-
aardolie het testen instrumenten
-
Smeerolie en Vetantivriesmiddel het Testen Instrumenten
-
Diesel het Testen Materiaal
-
Transformatorolie het Testen Materiaal
-
Voer het Testen Instrument
-
Farmaceutische het Testen Instrumenten
-
Eetbare Olie het Testen Materiaal
-
Chemische Analyseinstrumenten
-
Smeermiddelolie het Testen Materiaal
-
Het Instrument van de bloemtest
-
Voedsel het Testen Instrumenten
-
Ruwe olie het Testen Materiaal
-
Hydraulisch Olie het Testen Materiaal
-
Vlampuntmeetapparaat
-
Kinematisch Viscositeitsmeetapparaat
-
Vriespuntmeetapparaat
-
De Apparaten van de kegelpenetratie
Sojaboon Tarwe Automatische Deeltjeskleurmeter D/8 Verlichting Golflengtebereik 400 ~ 700nm ST807
| Verlichtingsmodus | D/8, inclusief spiegelcomponent (SCI) | Het integreren gebieddiameter | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Verlichtingsbron | Gebalanceerde LED-lichtbron met volledige golfband | Golflengtebereik | 400 ~ 700 nm |
| Afmetingen | 202*264*152mm | Gewicht | ongeveer 3 kg |
| Markeren | Automatische Deeltjeskleurmeter D/8 Verlichting,Sojaboon Tarwe Kleurmeter 400-700nm,Eetbare Olie Test Kleurmeter ST807 |
||
ST807 Automatische Deeltjeskleurmeter
Automatische Deeltjeskleurmeter voor Sojabonen en Tarwe D/8 Verlichting Golflengtebereik 400 ~ 700nm ST807
De ST807 Automatische Deeltjeskleurmeter is geschikt voor de colorimetrische bepaling van graan deeltjes zoals sojabonen, tarwe, maïs en rijst, en biedt een snelle testmethode voor het meten van L*A*B waarden van granen. Het kan ook snel de kwaliteit colorimetrie van diverse volle granen en oliehoudende zaden beoordelen. Het instrument kan worden gebruikt in laboratoria, werkplaatsen, veldoperaties en andere diverse omgevingen.
Productkenmerken
1.50 mm ultra-groot meetvenster voor betere meting van niet-uniforme monsters
2.2 miljoen lumen lichtbron levensduur, immuun voor schade aan de lichtbron
3. 10.000 datageheugencapaciteit, opslaan naar believen
4. De testpoort is volledig afgedicht om te voorkomen dat deeltjes en stof het instrument binnendringen
Technische parameters
| Verlichtingsmodus | D/8, inclusief speculaire component inbegrepen (SCI) |
| Integrerende bol diameter | 100mm |
| Lichtbron | Volledig bandbreedte gebalanceerde LED-lichtbron |
| Golflengtebereik | 400 ~ 700nm |
| Reflectantiemeting bereik | 0 ~ 200%, resolutie 0,01% |
| Golflengte afstand | 10nm |
| Meetvenster | 50nm |
| Observatie lichtbronnen | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2, LED-8 |
| Standaard waarnemers | 2° standaard waarnemer en 10° standaard waarnemer |
| Meet tijd | ongeveer 1s |
| Kleurruimtes | CIE LAB, CIE LUV, LCh, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Musell, s-RGB, βxy |
| Colorimetrische indicatoren | WI (ASTM E313-20, ASTM E313-73, CIE, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-20, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-20), Metamerisme Index Milm, Kleurvastheid tegen vuil, Kleurvastheid tegen vervaging, ISO Witheid, R457, A Dichtheid, T Dichtheid, E Dichtheid, M Dichtheid, Dekkracht, Kracht, Sterkte |
| Kleurverschil formules | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔEab (Hunter), 555 tint classificatie |
| Herhaalbaarheid | Standaardafwijking ΔE*ab binnen 0,03 (Meetomstandigheden: Na voorverwarming kalibratie, het gemiddelde van 30 metingen van het witte bord met intervallen van 3 seconden) |
| Inter-tegel verschil | ΔE*ab ≤ 0,4 (gemiddelde van 12 kleurtegelmetingen in de BCRA II-serie) |
| Maximale datageheugencapaciteit | 10.000 vermeldingen |
| Afmetingen | 202*264*152mm |
| Gewicht | ongeveer 3kg |
| Voeding | 100 ~ 240V 50/60HZ |
| Meetmethode | enkele meting, gemiddelde meting |
| Levensduur lichtbron | 10 jaar of 2 miljoen cycli |
| Display | 7-inch IPS full-view LCD-scherm |
| Systeemtalen | Vereenvoudigd Chinees, Engels |
| Data-interface | USB-poort |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 5 ~ 40℃, relatieve vochtigheid 80% of lager (bij 35℃), geen waterdampcondensatie |
| Opslagtemperatuurbereik | -20 ~ 45℃, relatieve vochtigheid 80% of lager (bij 35℃), zonder vochtcondensatie |
| Standaard configuratie | Petrischaal, zwarte kamer, wit bord, datakabel, stroomkabel |
![]()
Opmerking: De uiterlijk foto's, afmetingen, volume en gewicht van het instrument zijn alleen ter referentie. Als er updates aan het instrument zijn, kunnen dit kleine wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving.
Shandong Shengtai Instrument Co., Ltd. biedt de volgende kwaliteitsborging voor de instrumenten die aan u worden verkocht:
----De geleverde instrumentmaterialen zijn gloednieuw, voldoen aan de nationale kwaliteitsnormen en hebben een conformiteitscertificaat van de fabrikant;
----De geleverde materialen en hoofdcomponenten voldoen aan de technische vereisten gespecificeerd in de technische documentatie;
----De totale kwaliteitsborgingsperiode van de apparatuur is één jaar (exclusief normale slijtage van kwetsbare onderdelen).
----Wij zijn verantwoordelijk voor gratis onderhoud van alle instrumentkwaliteitsproblemen die zich voordoen tijdens de garantieperiode. Vanwege apparatuurstoringen veroorzaakt door de verantwoordelijkheid van de gebruiker, zijn wij verantwoordelijk voor reparatie en het in rekening brengen van redelijke kosten.
----Levenslange korting op onderdelenlevering voor apparatuur, en levenslang onderhoud en reparatie van de gehele machine.
----Na het verstrijken van de garantieperiode, als de gebruiker onderhoud en technische diensten nodig heeft, zullen wij alleen een kostprijs in rekening brengen.
![]()

