-
aardolie het testen instrumenten
-
Smeerolie en Vetantivriesmiddel het Testen Instrumenten
-
Diesel het Testen Materiaal
-
Transformatorolie het Testen Materiaal
-
Voer het Testen Instrument
-
Farmaceutische het Testen Instrumenten
-
Eetbare Olie het Testen Materiaal
-
Chemische Analyseinstrumenten
-
Smeermiddelolie het Testen Materiaal
-
Het Instrument van de bloemtest
-
Voedsel het Testen Instrumenten
-
Ruwe olie het Testen Materiaal
-
Hydraulisch Olie het Testen Materiaal
-
Vlampuntmeetapparaat
-
Kinematisch Viscositeitsmeetapparaat
-
Vriespuntmeetapparaat
-
De Apparaten van de kegelpenetratie
Ac220v±10% 50hz Distillatieproefmachine voor aardolieproducten met dubbele gaten Verwarmingsvermogen 1000 W*2
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Artikel 1 | Distillatie tester | teststandaard | GB/T6536, ASTM D86 |
|---|---|---|---|
| Voor | benzine, straalbrandstoffen, speciaal kookpuntoplosmiddel, nafta, diesel, distillaat en andere aardo | Kenmerken | Kan twee steekproevengelijktijdigheid testen |
| Het verwarmen macht van elektrische oven | 1000 W*2, het verwarmen macht kunnen onophoudelijk worden aangepast | Volume van gediplomeerde fles | 100 ml met schaalafdeling van 1ml |
| distillatiefles | 125 ml | thermometer | -2°300°C en -2°400°C |
| Temperatuur controlerende waaier | (0°80) °C willekeurige instelling (met koeling) | De temperatuur van het ontvangerscompartiment | 1°60°C |
| Temperatuur controlerende nauwkeurigheid | ± 0,5°C | Stroomvoorziening | AC 220V±10%, 50 Herz |
| Omgevingstemperatuur | ≤ +35°C | Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 85% |
| Totale machtsconsumptie | ≤ 2500 W | ||
| Markeren | De Distillatiemeetapparaat van het aardolieproduct,dubbelgat-distillatie-toetser voor aardolieproducten,ASTM D86-destillatie-toetser voor aardolieproducten |
||
SD6536AZ Destillatie-toetser voor aardolieproducten (dubbelgatkoeling)
Doel en toepassingsgebied
SD6536AZ petroleum product distillation apparatus (double holes) is based on the standard of the People's Republic of China GB/T6536 requirements stipulated in "the distillation of petroleum products determination method of design and manufacture, geschikt volgens de norm GB/T6536 voor benzine, vliegtuigbenzine, stoombrandstof, speciale kookpuntoplosmiddelen, nafta, dieselolie,Destillatie van brandstofolieproducten en soortgelijke distillatie.
Destillatie-toetser voor aardolieproducten (dubbelgat en koeling)
ASTM D86 Destillatie-toetser voor aardolieproducten (dubbelgat en koeling)
ASTM D850 Destillatie-toetser (dubbelgat & koeling)
ASTMD1078 Apparaat voor het distilleren van aardolieproducten
ISO3405 Destillatie-toetser
ASTM D86 ASTM D850 ASTM D1078, ISO3405, ISO918, IP123, IP195
Hoofdtechnische parameters en technische kenmerken
(1) Belangrijkste technische parameters
1 Stroomvoorziening: AC220V±10%, 50 Hz.
2 Verwarmingsvermogen van elektrische oven: 1000 W × 2.
3 Volume van de cilinder: 100 ml, indexering 1 ml.
4 Destillatie kolf: 125 ml, in overeenstemming met de voorschriften van GB/T6536.
5 thermometer: volledig onderdompelingstok, schaalbereik (-2+300) °C en (-2+400) °C, 1°C.
6 De elektrische ovenplaat: vervaardiging van siliciumcarbideplaten, opening Φ 38 mm, Φ 50 mm.
7 Temperatuursysteembereik: (0 ̊80) °C willekeurige instelling (met koeling).
8 Temperatuurregeling: ±0,5°C.
9 Temperatuurweergave: digitaal LED-display.
10 Compressorcirculatie-koelinstallatie
![]()
| Artikel 1 | Destillatie-toetser |
| Testnorm | GB/T6536, ASTM D86 |
| Geschikt voor: | benzine, vliegtuigbrandstoffen, speciale kookpuntoplosmiddelen, nafta, dieselolie, distillaat en andere aardolieproducten |
| Kenmerken | Kan twee monsters tegelijkertijd testen |
| Verwarmingsvermogen van elektrische ovens | 1000 W*2, verwarmingsvermogen kan continu worden aangepast |
| Volume van de kolf | 100 ml met schaalverdeling van 1 ml |
| Destillatiefles | 125 ml |
| Thermometer | -2°300°C en -2°400°C |
| Temperatuurregeling | (0 ̊80) °C willekeurige instelling (met koeling). |
| Temperatuur van het ontvangercompartiment | 1°60°C |
| Temperatuurregeling nauwkeurigheid | ± 0,5°C |
| Stroomvoorziening | AC 220V±10%, 50 Hz |
| Omgevingstemperatuur | ≤ +35°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 85% |
| Totaal energieverbruik | ≤ 2500 W |
![]()
| - Nee, niet echt. | Naam | Aantal | Eenheid | Notitie |
| 1 | gastheer | 1 | 台 | |
| 2 | Destilleerde kolf (125 ml) | 2 | Alleen... | |
| 3 | aquarium | 2 | Alleen... | |
| 4 | Silica-gelproppen | 4 | 个 | |
| 5 | Plaat van siliciumcarbide, opening Φ 32 mm, Φ 38 mm, Φ 50 mm | 2 | 块 | |
| 6 | Metingscilinder (100 ml) | 2 | Alleen... | |
| 7 | Testplatform | 2 | 件 | |
| 8 | stroomkabel | 1 | 条 | |
| 9 | thermometer | 2 | 支 | |
| 10 | fusiebuis | 1 | 个 | 10A |
| 11 | Bedieningsinstructies | 1 | 份 | |
| 12 | verpakkingslijst | 1 | 份 | |
| 13 | Goedkeuringscertificaat | 1 | 份 |

